Trang chủ Sản phẩm
CE600 là một bộ mở rộng KVM dựa trên DVI và USB với chức năng nối tiếp RS-232. Nó cho phép truy cập vào hệ thống máy tính từ bảng điều khiển từ xa (bàn phím USB, màn hình và chuột). Bởi vì nó cho phép truy cập vào hệ thống máy tính từ bảng điều khiển từ xa, CE600 hoàn hảo để sử dụng trong bất kỳ loại cài đặt nào mà bạn cần đặt bảng điều khiển ở nơi có thể truy cập thuận tiện, nhưng bạn muốn thiết bị hệ thống nằm ở một vị trí an toàn - tránh xa bụi bẩn của sàn nhà máy hoặc ảnh hưởng môi trường khắc nghiệt của công trường xây dựng chẳng hạn. Điều này cho phép người dùng triển khai thiết bị hệ thống trên khoảng cách lớn.
| Chức năng | CE 600L | CE 600R |
| Đầu nối | ||
| Cổng bảng điều khiển | Không có | 2 x USB Loại A Nữ (Màu trắng) 1 x DVI-D Nữ (Màu trắng) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini Nữ (Màu xanh lá cây) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini nữ (màu hồng) |
| Cổng KVM | 1 x DVI-D Nữ (Màu trắng) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini Nữ (Màu xanh lá cây) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini nữ (màu hồng) 1 x USB Loại B Nữ (Màu trắng) |
Không có |
| RS-232 | 1 x DB-9 Nữ (Đen) | 1 x DB-9 Nam (Đen) |
| Sức mạnh | 1 x Giắc cắm DC | 1 x Giắc cắm DC |
| Phụ / Chính | 2 x RJ-45 Nữ (Đen) | 2 x RJ-45 Nữ (Đen) |
| Đèn LED | ||
| Liên kết | 1 (Màu xanh lá cây) | 1 (Màu xanh lá cây) |
| Sức mạnh | 1 (Màu xanh lá cây) | 1 (Màu xanh lá cây) |
| Công tắc | ||
| Công tắc EQ | Không có | 1 x công tắc 8 vị trí |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x Công tắc trượt | Không có |
| Mô phỏng | ||
| Bàn phím / Chuột | USB | USB |
| Video | 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m); |
1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m); |
| Tiêu thụ điện năng | DC5.3V: 1.92W: 13BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
DC5.3V: 1.69W: 12BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C | 0–50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20–60°C | -20–60°C |
| Độ ẩm | 0–80% RH, Không ngưng tụ | 0–80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | ||
| Nhà ở | Kim loại | Kim loại |
| Trọng lượng | 0,48 kg (1,06 lb) | 0,48 kg (1,06 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 20,20 x 8,54 x 2,50 cm (7,95 x 3,36 x 0,98 in.) |
20,20 x 8,50 x 2,50 cm (7,95 x 3,35 x 0,98 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. | |

Không có datasheet có sẵn.