Trang chủ Sản phẩm
Bộ mở rộng KVM quang học ATEN CE980 USB True 4K DisplayPort/HDMI đảm bảo truyền video 4K True 4K, KVM và tín hiệu điều khiển qua một cáp quang duy nhất, kéo dài tới 300 m. CE980 hỗ trợ HDR10 để mang lại chất lượng video True 4K tuyệt vời (3840 x 2160 @ 60 Hz, 4:4:4 / 4096 x 2160 @ 60 Hz, 4:4:4) với độ chính xác màu sắc đầy đủ.
Nhờ đầu nối kết hợp DisplayPort / HDMI tích hợp, CE980 cho phép kết nối HDMI hoặc DisplayPort trên cả bảng điều khiển cục bộ và từ xa, với đầu vào và đầu ra video có thể lựa chọn để cài đặt linh hoạt và cấu hình hiển thị hỗn hợp / phù hợp giữa cả hai đầu. CE980 cũng mở rộng điều khiển bàn phím / chuột, RS-232, dữ liệu USB 2.0 và cả âm thanh nổi và âm thanh nhúng, bao gồm LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus và DTS-HD Master Audio, qua cáp quang. Chức năng kiểm soát đặc quyền cho phép quản lý truy cập dễ dàng giữa các bảng điều khiển cục bộ và từ xa thông qua nút nhấn Tự động/Cục bộ hoặc Tự động/Từ xa, cho phép chuyển đổi điều khiển linh hoạt dựa trên các yêu cầu hoạt động.
CE980 hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu mở rộng hoạt động KVM đường dài, chất lượng cao, chẳng hạn như cơ sở chăm sóc sức khỏe, hậu kỳ, sản xuất, v.v.
| Chức năng | CE980L | CE 980R |
| Đầu nối | ||
| Cổng bảng điều khiển | 4 x USB Loại A Nữ (Màu trắng) 1 x DisplayPort/HDMI Nữ (Đen) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini Nữ (Màu xanh lá cây) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini nữ (màu hồng) |
4 x USB Loại A Nữ (Màu trắng) 1 x DisplayPort/HDMI Nữ (Đen) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini Nữ (Màu xanh lá cây) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini nữ (màu hồng) |
| Cổng KVM | 1 x USB Loại B Nữ (Màu trắng) 1 x DisplayPort/HDMI Nữ (Đen) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini Nữ (Màu xanh lá cây) 1 x Giắc cắm âm thanh nổi mini nữ (màu hồng) |
Không có |
| RS-232 | 1 x DB-9 Nữ (Đen) | 1 x DB-9 Nam (Đen) |
| Sức mạnh | 1 x Giắc cắm DC (Đen) | 1 x Giắc cắm DC (Đen) |
| Đơn vị đến đơn vị | 1 x SFP+ hai chiều (LC) | 1 x SFP+ hai chiều (LC) |
| Video | ||
| Tối đa. Độ phân giải | Lên đến 4096 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) | Lên đến 4096 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) |
| Đèn LED | ||
| Đầu vào video | 1 (Màu cam) | Không có |
| Trạng thái bảng điều khiển | 3 (Cam) | 3 (Cam) |
| Đầu ra video | Không có | 1 (Màu cam) |
| Liên kết | 1 (Màu cam) | 1 (Màu cam) |
| Sức mạnh | 1 (Màu xanh lá cây) | 1 (Màu xanh lá cây) |
| Công tắc | ||
| Lựa chọn chế độ hoạt động | 1 x Nút nhấn | 1 x Nút nhấn |
| Đánh thức máy tính | Không có | 1 x Nút nhấn |
| Sợi quang học | ||
| Khoảng cách hoạt động | 300 m với sợi đa chế độ (MM) (*Lưu ý) | 300 m với sợi đa chế độ (MM) (*Lưu ý) |
| Tốc độ dữ liệu | Sợi đơn: 10 Gbps | Sợi đơn: 10 Gbps |
| Tiêu thụ điện năng | DC12V: 11,89W: 86BTU/giờ Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
DC12V:9.49W:81BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40°C | 0–40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20–60°C | -20–60°C |
| Độ ẩm | 0–80% RH, Không ngưng tụ | 0–80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | ||
| Nhà ở | Kim loại | Kim loại |
| Trọng lượng | 0,85 kg (1,87 lb) | 0,84 kg (1,85 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 17,82 x 15,62 x 2,88 cm (7,02 x 6,15 x 1,13 in.) |
17,82 x 15,62 x 2,88 cm (7,02 x 6,15 x 1,13 in.) |
| Ghi chú | 1. Khoảng cách hoạt động là gần đúng. Khoảng cách tối đa điển hình có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loại sợi, băng thông, nối đầu nối, tổn thất, phân tán phương thức hoặc màu sắc, các yếu tố môi trường và xoắn. 2. Bạn nên sử dụng sợi đa chế độ phù hợp với thông số kỹ thuật của IEC 11801 (OM3). 3. Thiết bị là sản phẩm laser loại 1. Nó đáp ứng các quy định an toàn của IEC-60825, FDA 21 CFR 1040.10 và FDA 21 CFR 1040.11. |
1. Khoảng cách hoạt động là gần đúng. Khoảng cách tối đa điển hình có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loại sợi, băng thông, nối đầu nối, tổn thất, phân tán phương thức hoặc màu sắc, các yếu tố môi trường và xoắn. 2. Bạn nên sử dụng sợi đa chế độ phù hợp với thông số kỹ thuật của IEC 11801 (OM3). 3. Thiết bị là sản phẩm laser loại 1. Nó đáp ứng các quy định an toàn của IEC-60825, FDA 21 CFR 1040.10 và FDA 21 CFR 1040.11. |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. | |
| HDMI 4K thực sự | Địa phương | Từ xa |
| 640 x 480 @ 60/67/72/75 Hz | 640 x 480 @ 60/67/72/75 Hz | |
| 640 x 480 60 Hz (4:3) | 720 x 400 @ 70 Hz | |
| 720 x 400 @ 70 Hz | 800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz | |
| 800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz | 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz | |
| 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz | 1280 x 800 @ 60 Hz | |
| 1280 x 800 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 60/75 Hz | |
| 1280 x 1024 @ 60/75 Hz | 1400 x 1050 @ 60 Hz | |
| 1400 x 1050 @ 60 Hz | 1440 x 900 @ 60 Hz | |
| 1440 x 900 @ 60 Hz | 1600 x 1200 @ 60 Hz | |
| 1600 x 1200 @ 60 Hz | 1680 x 1050 @ 60 Hz | |
| 1680 x 1050 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60/120/144/240 Hz | |
| 1920 x 1080 @ 60/120/144/240 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Giảm độ trống) | |
| 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1080p @ 24/25/30/50/60 Hz | |
| 1920 x 1200 @ 60 Hz (Giảm độ trống) | 1080i @ 50/60 Hz | |
| 1080p @ 24/25/30/50/60 Hz | 720p @ 50/60 Hz | |
| 1080i @ 50/60 Hz | 576p @ 50 Hz (4:3/16:9) | |
| 720p @ 50/60 Hz | 480p @ 60 Hz (4:3/16:9) | |
| 576p @ 50 Hz (4:3, 16:9) | 640 x 480 @ 60 Hz (4:3) | |
| 480p @ 60 Hz (4:3, 16:9) | 3840 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz | |
| 3840 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz | 3840 x 2160p @ 50/60 Hz (4:2:0) | |
| 3840 x 2160p @ 50/60 Hz (4:2:0) | 4096 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz | |
| 4096 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz | 4096 x 2160p @ 50/60 Hz (4:2:0) | |
| 4096 x 2160p @ 50/60 Hz (4:2:0) | ||
| True 4K DP | 640 x 480 @ 60/75 Hz | 640 x 480 @ 60/75 Hz |
| 800 x 600 @ 60/75 Hz | 800 x 600 @ 60/75 Hz | |
| 1024 x 768 @ 60/75 Hz | 1024 x 768 @ 60/75 Hz | |
| 1280 x 800 @ 60 Hz | 1280 x 800 @ 60 Hz | |
| 1280 x 1024 @ 60/75 Hz | 1280 x 1024 @ 60/75 Hz | |
| 1400 x 1050 @ 60 Hz | 1400 x 1050 @ 60 Hz | |
| 1440 x 900 @ 60 Hz | 1440 x 900 @ 60 Hz | |
| 1600 x 1200 @ 60 Hz | 1600 x 1200 @ 60 Hz | |
| 1680 x 1050 @ 60 Hz | 1680 x 1050 @ 60 Hz | |
| 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| 1920 x 1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Giảm độ trống) | 1920 x 1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Giảm độ trống) | |
| 1080p @ 50/60/120/144 Hz | 1080p @ 50/60/120/144 Hz | |
| 480p @ 60 Hz | 480p @ 60 Hz | |
| 720p @ 50/60 Hz | 720p @ 50/60 Hz | |
| 3840 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz | 3840 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz | |
| 4096 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz | 4096 x 2160p @ 24/25/30/50/60 Hz |

Không có datasheet có sẵn.