Trang chủ Sản phẩm
CL1000 là một bảng điều khiển LCD KVM đóng vai trò là giao diện người dùng cho các công tắc KVM tiêu chuẩn. CL1000 có màn hình LCD có đèn nền LED 17" hoặc 19" tích hợp, bàn phím đầy đủ và bàn di chuột trong vỏ Slideaway™ 1U, có thể gắn trên giá đỡ.
Người dùng đã có công tắc có thể tận dụng lợi ích tiết kiệm không gian và hiệu quả của bảng điều khiển CL1000 LCD KVM mà không phải trả chi phí không cần thiết khi phải mua công tắc KVM. Mô hình này cung cấp quyền truy cập bảng điều khiển 'tại giá đỡ' thuận tiện cho các thiết bị chuyển mạch KVM đã được cài đặt tại trang web của bạn.
| Chức năng | CL1000M | CL1000N |
| Kết nối máy tính | ||
| Trực tiếp | 1 | 1 |
| Đầu nối | ||
| Cổng KVM | 1 x SPHD Nữ (Màu vàng) | 1 x SPHD Nữ (Màu vàng) |
| Sức mạnh | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| Công tắc | ||
| Đặt lại | 1 x Nút nhấn bán lõm | Không có |
| Sức mạnh | 1 x Công tắc Rocker | Không có |
| Điều khiển màn hình LCD | 4 x Nút nhấn | 4 x Nút nhấn |
| Nguồn LCD | Không có | 1 x Nút nhấn LED |
| Đèn LED | ||
| Sức mạnh | 1 x Bảng điều khiển KVM (Màu xanh đậm) 1 x LCD (Màu cam) |
1 x Bảng điều khiển KVM (Màu xanh đậm) 1 x LCD (Màu cam) |
| Khóa | 1 x Num Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
1 x Num Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
| Đèn chiếu sáng LED | 1 x Đèn chiếu sáng LED | 1 x Đèn chiếu sáng LED |
| Bảng Thông Số Kỹ Thuật | ||
| Mô-đun LCD | Màn hình LCD 17" | Màn hình LCD 19" |
| Độ phân giải | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms | 5 ms |
| Góc nhìn | 170° (C), 160° (V) | 170° (C), 160° (V) |
| Độ cao điểm ảnh | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu màu | 16,7 triệu màu |
| Tỷ lệ tương phản | 1000: 1 | 1000: 1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Video | ||
| Độ phân giải video đầu vào | lên đến 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
lên đến 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
| Mô phỏng | ||
| Bàn phím / Chuột | PS/2, USB (thông qua cáp 2L-520xUP) | PS/2, USB (thông qua cáp 2L-520xUP) |
| Xếp hạng công suất đầu vào tối đa | 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A | 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A |
| Tiêu thụ điện năng | AC110V:19.6W:92BTU/giờ AC220V:21.3W:100BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
AC110V: 29.2W:137BTU/giờ AC220V:29.3W:137BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50 ̊C | 0-50 ̊C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20-60 ̊C | -20-60 ̊C |
| Độ ẩm | 0-80% RH, Không ngưng tụ | 0-80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | ||
| Nhà ở | Kim loại+ Nhựa | Kim loại+ Nhựa |
| Loại đường sắt | Đường ray đơn | Đường ray đơn |
| Trọng lượng | 12,02 kg (26,48 lb) | 11,06 kg (24,36 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 48,00 x 53,83 x 4,40 cm (18,9 x 21,19 x 1,73 in.) |
48,30 x 58,52 x 4,40 cm (19,02 x 23,04 x 1,73 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. | |

Không có datasheet có sẵn.