Trang chủ Sản phẩm
| Chức năng | CL6700 MW | CL6700N |
| Kết nối máy tính | ||
| Trực tiếp | 1 | 1 |
| Lựa chọn bảng điều khiển | Phím nóng | Phím nóng |
| Đầu nối | ||
| Cổng KVM | 1 x USB Type-B Nữ 1 x HDMI Nữ 1 x DVI-D Nữ (Màu trắng) 1 x HDB-15 Nam (Màu xanh) 1 x Giắc cắm âm thanh 3,5 mm Nữ (Màu xanh lá cây) |
1 x USB Loại B Nữ 1 x DVI-I Nữ (Màu trắng) 1 x Giắc cắm âm thanh 3,5 mm Nữ (Màu xanh lá cây) |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x RJ-11 Nữ | 1 x RJ-11 Nữ |
| Sức mạnh | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| Cổng bảng điều khiển bên ngoài | 2 x USB Loại-A Nữ 1 x HDMI Nữ 1 x DVI-D Nữ (Màu trắng) 1 x HDB-15 Nữ (Màu xanh) 1 x Giắc cắm âm thanh 3,5 mm Nữ (Màu xanh lá cây) |
2 x USB Loại A Nữ 1 x DVI-D Nữ (Màu trắng) 1 x HDB-15 Nữ (Màu xanh) 1 x Giắc cắm âm thanh 3,5 mm Nữ (Màu xanh lá cây) |
| Chuột ngoài / Thiết bị ngoại vi | 1 x USB Loại A Nữ (Mặt trước) | 1 x USB Loại A Nữ (Mặt trước) |
| Công tắc | ||
| Đặt lại | 1 x Nút nhấn bán lõm | 1 x Nút nhấn bán lõm |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x Công tắc trượt | 1 x Công tắc trượt |
| Sức mạnh | 1 x Công tắc Rocker | 1 x Công tắc Rocker |
| Điều khiển màn hình LCD | 4 x Nút nhấn | 4 x Nút nhấn |
| Nguồn LCD | 1 x Nút nhấn LED | 1 x Nút nhấn LED |
| Đèn LED | ||
| Sức mạnh | 1 x Bảng điều khiển KVM (Màu xanh đậm) 1 x LCD (Màu cam) |
1 x Bảng điều khiển KVM (Màu xanh đậm) 1 x LCD (Màu cam) |
| Khóa | 1 x Num Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
1 x Num Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
| Đèn chiếu sáng LED | 1 x Đèn chiếu sáng LED | 1 x Đèn chiếu sáng LED |
| Bảng Thông Số Kỹ Thuật | ||
| Mô-đun LCD | Màn hình LCD-TFD 17,3" | Màn hình LCD 19" |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| Thời gian phản hồi | 16 ms | 5 ms |
| Góc nhìn | 170° (H), 170° (V) | 170° (C), 160° (V) |
| Độ cao điểm ảnh | 0,1989 mm x 0,1989 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,77 triệu màu | 16,77 triệu màu |
| Tỷ lệ tương phản | 800 : 1 | 1000 : 1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Video | ||
| Độ phân giải video đầu vào | lên đến 1920 x 1200 @ 60Hz (tất cả độ phân giải chỉ @ 60Hz); 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B |
1280 x 1024 @ 75Hz, DDC2B |
| Mô phỏng | ||
| Bàn phím / Chuột | USB | USB |
| Xếp hạng công suất đầu vào tối đa | 100-240V AC; 50-60Hz; 1A | 100-240V AC; 50-60Hz; 1A |
| Tiêu thụ điện năng | AC110V:21.2W:106BTU/giờ AC220V: 20.8W: 104BTU / giờ Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
AC110V:21.2W:106BTU/giờ AC220V: 20.8W: 104BTU / giờ Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40°C | 0–50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20–60°C | -20–60°C |
| Độ ẩm | 0-80% RH, Không ngưng tụ | 0-80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | ||
| Nhà ở | Kim loại | Kim loại |
| Loại đường sắt | Đường ray đơn | Đường ray đơn |
| Trọng lượng | 11,38 kg (25,07 lb) | 11,38 kg (25,07 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 48,00 x 58,92 x 4,40 cm (18,9 x 23,2 x 1,73 in.) |
48,00 x 58,92 x 4,40 cm (18,9 x 23,2 x 1,73 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. | |
Không có datasheet có sẵn.