Trang chủ Sản phẩm
| Kết nối máy tính | |
| Trực tiếp | 8 |
| Tối đa | 128 (thông qua chuỗi daisy) |
| Lựa chọn cổng | OSD/GUI; Phím nóng; Nút nhấn |
| Đầu nối | |
| Cổng bảng điều khiển | 1 x SPHD Nam (Màu vàng) |
| Cổng KVM | 8 x SPHD Nữ (Màu vàng) |
| Cổng Daisy Chain | 1 x DB-25 Nam |
| Sức mạnh | 1 x Giắc cắm DC |
| Cổng mạng LAN | 1 x RJ-45 Nữ |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x RJ-11 |
| Cổng USB | 1 x USB Loại A Nữ |
| Công tắc | |
| Đặt lại | 1 x Nút nhấn bán lõm |
| Lựa chọn cổng | 8 x Nút nhấn |
| Khôi phục nâng cấp vi chương trình | 1 x Trượt |
| Đèn LED | |
| Trực tuyến | 8 (Màu cam) |
| Đã chọn | 8 (Màu xanh lá cây) |
| ID trạm | 1 x 2 chữ số, 7 phân đoạn (Màu cam) |
| Sức mạnh | 1 (Xanh đậm) |
| 10/100 / Mbps | 1 (Cam/Xanh - tại cổng LAN) |
| Mô phỏng | |
| Bàn phím / Chuột | PS/2, cổng USB |
| Video | |
| Địa phương | 2048 x 1536; DDC2B |
| Từ xa | FHD: 1920 x 1200 @ 60Hz Không FHD: 1600 x 1200 @ 60Hz |
| Khoảng thời gian quét | 1–255 giây. |
| Tiêu thụ điện năng | DC5.3V:7.67W:55BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20–60°C |
| Độ ẩm | 0–80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | |
| Nhà ở | Kim loại |
| Trọng lượng | 2,81 kg (6,19 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 43,72 x 15,96 x 4,40 cm (17,21 x 6,28 x 1,73 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. |

Không có datasheet có sẵn.