Trang chủ Sản phẩm
CS1798A là một công tắc KVM cấp doanh nghiệp cung cấp video 4K DCI và điều khiển tập trung nhiều máy tính từ một bảng điều khiển duy nhất, hợp lý hóa các hoạt động, cải thiện hiệu quả giám sát và giảm độ phức tạp quản lý hệ thống trên toàn doanh nghiệp, chính phủ, nhà cung cấp phương tiện và nội dung và môi trường giám sát video.
| Kết nối máy tính | |
| Trực tiếp | 8 |
| Tối đa | 512 (thông qua Cascade) |
| Lựa chọn cổng | OSD, Phím nóng, Nút nhấn |
| Đầu nối | |
| Cổng bảng điều khiển | 1 x HDMI Nữ (Đen) 2 x USB Loại A Nữ (Màu trắng) 2 x 3.5mm Audio Jack Nữ (Xanh lá cây; 1 x trước, 1 x sau) |
| Cổng KVM | 8 x HDMI Nữ (Đen) 8 x USB Loại B Nữ (Màu trắng) Giắc cắm âm thanh 8 x 3,5 mm Nữ (Màu xanh lá cây) |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x RJ11 Nữ (Đen; 1 x mặt trước) |
| Sức mạnh | 1 x Giắc cắm DC |
| Trung tâm USB | 2 x USB Loại A Nữ (Trắng; 1 x trước, 1 x sau) |
| Công tắc | |
| Lựa chọn cổng | 8 x Nút nhấn |
| Đặt lại | 1 x Nút nhấn bán lõm |
| Khôi phục nâng cấp vi chương trình | 1 x Công tắc trượt |
| Đèn LED | |
| Trực tuyến / Đã chọn | 8 (Màu cam) |
| Sức mạnh | 1 (Xanh đậm) |
| Liên kết USB | 8 (Màu xanh lá cây) |
| Mô phỏng | |
| Bàn phím / Chuột | USB |
| Video | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Khoảng thời gian quét | 1 - 255 giây (mặc định: 5 giây.) |
| Tiêu thụ điện năng | DC5V:6,43W:56BTU/giờ Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 - 50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 - 60°C |
| Độ ẩm | 0 - 80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | |
| Nhà ở | Kim loại |
| Trọng lượng | 3,50 kg (7,71 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 43,24 x 25,72 x 4,40 cm (17,02 x 10,13 x 1,73 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. |

Không có datasheet có sẵn.