Trang chủ Sản phẩm
| Chức năng | KL1116VN |
| Kết nối bảng điều khiển | |
| Địa phương | 1 |
| Từ xa | 1 |
| Kết nối máy tính | |
| Trực tiếp | 16 |
| Tối đa | 256 (thông qua Cascade) |
| Lựa chọn cổng | OSD, Phím nóng, Nút nhấn |
| Đầu nối | |
| Cổng bảng điều khiển | 2 x USB Type-A Nữ (Màu trắng) 1 x DVI-D Nữ (Màu trắng) 1 x HDB-15 Nữ (Màu xanh) |
| Cổng chuột ngoài | 1 x USB Loại-A Nữ |
| Cổng KVM | 16 x RJ-45 Nữ |
| Số sê-ri | 2 x RJ-45 Nữ |
| PON | 1 x RJ-45 Nữ |
| Modem | 1 x RJ-45 Nữ |
| Cổng mạng LAN | 2 x RJ-45 Nữ |
| Sức mạnh | 1 x IEC 60320/C14 |
| Công tắc | |
| Lựa chọn cổng | 16 x Nút nhấn |
| Đặt lại | 1 x Nút nhấn bán lõm |
| Sức mạnh | 1 x Rocker |
| Nguồn LCD | 1 x Nút nhấn |
| Điều chỉnh màn hình LCD | 4 x Nút nhấn |
| Đèn LED | |
| Trực tuyến | 16 (Màu xanh lá cây) |
| Đã chọn | 16 (Màu cam) |
| 10/100/1000 Mbps | 2 (Cam / Cam & Xanh lục / Xanh lục) |
| Sức mạnh | 1 (Màu xanh) |
| Nguồn LCD | 1 (Màu cam) |
| Khóa | 1 x Num Lock(Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
| Video | |
| Từ xa | 1920 x 1200@60Hz |
| Bảng Thông Số Kỹ Thuật | |
| Mô-đun LCD | 19" |
| Độ phân giải | 1280 x 1024 @75Hz |
| Độ cao điểm ảnh | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Góc nhìn | 170° (C), 160° (V) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000: 1 |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Mô phỏng | |
| Bàn phím / Chuột | PS/2; USB |
| Khoảng thời gian quét | 1-255 giây. |
| Xếp hạng công suất đầu vào tối đa | 100-240V AC; 50-60Hz; 1A |
| Tiêu thụ điện năng | AC110V:32.1W:157BTU/giờ AC220V: 32.4W: 158BTU/giờ Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 - 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 - 60°C |
| Độ ẩm | 0–80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | |
| Nhà ở | Kim loại |
| Trọng lượng | 15,28 kg ( 33,66 lb ) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 48,00 x 70,12 x 4,40 cm (18,9 x 27,61 x 1,73 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. |

Không có datasheet có sẵn.